Stampante termica per etichette incorporata da 2 pollici da 58 mm MS-EP5860 per Kiosk
♦ U disignu di flap laterale hè aduttatu, è a qualità di stampa hè affidabile
♦ Alta integrazione, pò persunalizà diverse strutture di bracket, faciule d'incrustà una varietà di dispositi terminali
♦ Supporta carta autoadesiva / etichetta nera / stampa di carta termica
♦ Tecnulugia di patenti di anti bluccatu è anti dragging
♦ U big gear hè utilizatu per inserisce, cusì chì a carta di stampa hè forte è veloce
Logistica
Pulizia di u trafficu
Carichi di parcheghju
Magazzinu
Store
| Mudellu | MS-EP5860 | ||
| metudu di stampa | Stampa termica in linea di punti | ||
| lattice | 432 punti | ||
| velocità di stampa | 200 mm/s (max) | ||
| A larghezza di stampa | 54 mm (max) | ||
| A larghezza di carta | 60 mm (max) | ||
| Spessore di carta | 60-120 um | ||
| Caricà rotulu di carta | Ø80mm (max) | ||
| Stampa | Metudu di alimentazione di carta | Carta di aspirazione automatica (orizzontale 180 °) | |
| Metudu di taglio di carta | Tagliu tutale / mezzu tagliu | ||
| Alimentazione di carta è vita di stampa | 100 KM | ||
| Format di stampa | Invertitu, sottolineatu, corsu, grassu, etc. | ||
| A vita di cutter | 1 milione di volte | ||
| Stampa baud rate | 9600、19200、38400、57600、115200 | ||
| caratteru | ASCII | 9*17, 12*24 | |
| Cinese | 24 * 24 punti | ||
| Detect | Temperature di a testa di stampa | Sensor di temperatura | |
| Rilevazione di l'elevazione di barra | Interruttore meccanicu | ||
| Ispezione senza carta | Sensore fotoelettricu | ||
| Rilevazione di marca negra | |||
| Rilevamentu cumuni | |||
| cundizione | Tensione di funziunamentu | 24 ± 5% V / 2A | |
| Corrente media | 2A @ 24V | ||
| Corrente di punta | 5.5A | ||
| Interfaccia di cumunicazione | RS232, USB | ||
| Specificazioni di carta termica | Tipu di carta | Rotulu di carta termale (U stratu termale si trova nantu à a parte esterna di u rotulu di carta) | |
| Tipu di carta cunsigliatu | TF50KS-E (65 μm) PD 160R (75 μm) P350 (62 μm) | ||
| Hansol Thermo 65 (65 μm) | |||
| ambiente | Temperature di funziunamentu | -10 ~ 50 ℃ (senza condensazione) | |
| Umidità operativa | 20% ~ 85% RH (80% RH à 40 ℃) | ||
| Dimensioni | longu | 95,3 mm | |
| larghezza | 47 mm | ||
| altu | 52,4 mm | ||
| pesu | Circa 0,30 KG (senza rotulu di carta, presa di carta, parentesi) | ||





