Stampante fotografica digitale Citizen CX-02/CX-02S
A grande capacità di media è a facilità d'utilizazione eccezziunale facenu a CX-02 / CX-02S a stampante fotografica per sublimazione di tintura perfetta per l'applicazioni induve a rifornimentu di media infrequente hè una priorità. Cù più stampe pussibuli per via di a capacità di i supporti è u cambiamentu di supportu faciule, a robusta stampante CX-02/CX-02S assicura chì l'utilizatori passanu menu tempu à a stampante è più tempu cuncentrazione nantu à i clienti.
U CX-02 / CX-02S produce 230 stampe 5 "× 7" (127 x 178 cm) per rotulu, mentre chì l'arnesi di monitoraghju è i driver assicuranu chì l'utilizatori sò in u cuntrollu cumpletu di tutte e funzioni di a stampante in ogni mumentu.
♦ Funzioni di risparmiu d'energia
A funzione di modalità di sonnu hè stata aghjunta per mantene a putenza elettrica durante u standby sottu 0.5W. L'energia elettrica in standby hè ridutta di 98% in paragunà cù u mudellu convenzionale.
♦Riduzzione di pisu
U pesu di una stampante CX-02 hè di 12 kg (media esclusi).
Questa stampante hè 2 kg più ligera chè u mudellu convenzionale.
♦Funzione Ribbon Rewind
A cinta hè rimbobinata dopu avè stampatu un numeru imparu di fogli di taglia L è PC, chì permette una stampa chì ùn perde micca i media 2L è 2PC.
♦Multi-Cut
Cambia liberamente a dimensione di stampa trà 6 x 2 è 6 × 8. (Supportatu da SDK)
♦Rapidu ancu durante a stampa continua
Ancu durante a stampa continua, a struttura meccanica di a stampante minimizza u ritardu di tempu da una testa calda.
♦Accessu Frontale Full
Siccomu tutte l'operazioni ponu esse realizate da u fronte, u mantenimentu ordinariu pò esse facilmente realizatu senza caccià l'impresora da a stallazione di kiosk.
Inoltre, utilizendu a carica automatica di carta in a configurazione di u kiosk, l'usabilità hè stata significativamente migliurata.
Nome di mudellu | CX-02 | CX-02(S) | |
I metudi di stampa | Stampa di trasferimentu termicu per sublimazione di tinta | ||
Risoluzione | 300 x 300 dpi (Modu High Speed) | 300 x 600 dpi (modu d'alta risoluzione) | 300 x 600 dpi (modu d'alta risoluzione) |
Taglia di stampa | L: 89 × 127 mm (3,5 "× 5") | ||
PC: 101 × 152 mm (4 "× 6") | |||
5"×5": 127×127mm (5"×5") | |||
2L: 127 × 178 mm (5 "× 7") | |||
6"×6": 152×152mm (6"×6") | |||
2PC: 152 × 203 mm (6 "× 8") | |||
Capacità di stampa (max.) | L: 460 fogli | ||
PC: 400 fogli | |||
2L: 230 fogli | |||
2PC: 200 fogli | |||
Tempu di stampa | [Modu d'alta velocità] | [Modu d'alta risoluzione] | [CX-02(S)] |
L layout di 2 pagine in circa 7,6 seconde | L layout di 2 pagine in circa 10,2 seconde | L layout di 2 pagine in circa 10,2 seconde | |
Disposizione di 2 pagine per PC in circa 8,4 seconde | Disposizione di 2 pagine di PC in circa 11,3 seconde | Disposizione di 2 pagine di PC in circa 11,3 seconde | |
5 "× 5" circa 12,9 seconde | 5 "× 5" circa 16,6 seconde | 5 "× 5" circa 16,6 seconde | |
2L circa 14,2 seconde | 2L circa 19,2 seconde | 2L circa 19,2 seconde | |
6 "× 6" circa 13,3 seconde | 6 "× 6" circa 17,9 seconde | 6 "× 6" circa 17,9 seconde | |
2PC circa 15,6 seconde | 2PC circa 21,3 seconde | 2PC circa 21,3 seconde | |
Forma di Ribbon | YMC + Cappotto | ||
Interfacce | USB 2.0 (finu à 480 Mbps), Connettore Type B | ||
OS compatibile cù i cunduttori | WindowsXP/Vista/7/8/10 | ||
Dimensioni esterne | 275 (L) × 366 (P) × 170 (H) mm | ||
Pesu | Circa. 12 kg (solu stampante, senza i media,) | ||
Alimentazione elettrica | AC100V-240V 50/60Hz | ||
Ambiente operativu | Temperatura: 5 à 35 ° C (cù cunvezione naturali) / Umidità 35 à 80% (senza condensazione) | ||
Cunsumu attuale | Massimu: 100V, circa 3.9A / 240V, circa 1.6A | ||
Standby: 100V, circa 0.5W o menu / 24V, circa 0.5W o menu |