Honeywell Xenon XP 1950h 1D 2D Wired Handheld Barcode Scanner
Xenon XP 1950 g/ 1950 h | |
Parametru | Specificazione |
Mecànicu | |
Altezza * Lunghezza * Larghezza | 6,3 pollici (160 mm) * 4,1 pollici (104 mm) * 2,8 pollici (71 mm) |
Pesu | |
Duvere generale | 5,3 once (150 g) |
Sanità | 5,5 once (155 g) |
Elettricu | |
Requisiti di tensione | 4,4 à 5,5 VDC à u cunnessu d'ingressu |
Tiraggio attuale | Scanning Standby 500mA @ 5VDC, 2.5W |
Illuminazione LED: Lunghezza d'onda di piccu | 624 nm ± 18 nm (LED rossu) IEC 62471: "Gruppu di Rischiu Exempt'442nm, 552nm (LED biancu) IEC 62471: "Gruppu di Rischiu Esente" |
Scopu: LED di lunghezza d'onda di punta | 624 nm ± 18 nm (LED rossu) 520nm + 18nm (LED verde) IEC 62471: "Gruppu di Rischiu Esente" |
Ambientale | |
Intervalli di temperatura: Operazione Storage | 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C) -40 °F à 158 °F (-40 °C à 70 °C) |
Umidità | 0 à 95% senza condensazione |
Goccia meccanica | Operativu dopu à 50 gocce da 6 piedi (1,8 m) à béton |
Tolleranza ESD | Finu à 15 kV aria diretta Pianu di accoppiamentu indirettu finu à 8 kV |
Classificazione di u sigillante | IP52 |
Image | |
Size Image | 1280 x 800 pixel |
Scanning Performance | |
Angulu Skew | ± 65 ° |
Pitch Angle ID codice a barre Codice a barre 2D | Codice ID: + 65 ° Codice 2D: + 45 ° |
Tolleranza di u muvimentu | Finu à 4,0 m/s (157 in/s) per 13 mil UPC à u focu ottimale |
Simbulu Cuntrastu | 20% o più (Grade A) |
Angulu di scansione (minimu) Gamma Standard Alta Densità Densità ultra alta | SR: Horizontale: 42 °; Verticale 27 ° HD: Horizontale: 42 °; Verticale 27 ° UD: Horizontale: 40 °; Verticale 26 ° |
Xenon XP 1950 g/ 1950 h | |
Parametru | Specificazione |
Mecànicu | |
Altezza * Lunghezza * Larghezza | 6,3 pollici (160 mm) * 4,1 pollici (104 mm) * 2,8 pollici (71 mm) |
Pesu | |
Duvere generale | 5,3 once (150 g) |
Sanità | 5,5 once (155 g) |
Elettricu | |
Requisiti di tensione | 4,4 à 5,5 VDC à u cunnessu d'ingressu |
Tiraggio attuale | Scanning Standby 500mA @ 5VDC, 2.5W |
Illuminazione LED: Lunghezza d'onda di piccu | 624 nm ± 18 nm (LED rossu) IEC 62471: "Gruppu di Rischiu Exempt'442nm, 552nm (LED biancu) IEC 62471: "Gruppu di Rischiu Esente" |
Scopu: LED di lunghezza d'onda di punta | 624 nm ± 18 nm (LED rossu) 520nm + 18nm (LED verde) IEC 62471: "Gruppu di Rischiu Esente" |
Ambientale | |
Intervalli di temperatura: Operazione Storage | 32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C) -40 °F à 158 °F (-40 °C à 70 °C) |
Umidità | 0 à 95% senza condensazione |
Goccia meccanica | Operativu dopu à 50 gocce da 6 piedi (1,8 m) à béton |
Tolleranza ESD | Finu à 15 kV aria diretta Pianu di accoppiamentu indirettu finu à 8 kV |
Classificazione di u sigillante | IP52 |
Image | |
Size Image | 1280 x 800 pixel |
Scanning Performance | |
Angulu Skew | ± 65 ° |
Pitch Angle ID codice a barre Codice a barre 2D | Codice ID: + 65 ° Codice 2D: + 45 ° |
Tolleranza di u muvimentu | Finu à 4,0 m/s (157 in/s) per 13 mil UPC à u focu ottimale |
Simbulu Cuntrastu | 20% o più (Grade A) |
Angulu di scansione (minimu) Gamma Standard Alta Densità Densità ultra alta | SR: Horizontale: 42 °; Verticale 27 ° HD: Horizontale: 42 °; Verticale 27 ° UD: Horizontale: 40 °; Verticale 26 ° |