Meccanismo di testa di stampante termica originale Seiko LTPD347A/B
Features
• High performance in design compact
• Max. velocità di stampa: 200 mm/sec
• Funzione latch Platen
• Stampa di etichette (Solu in cundizioni specifiche)
Applicazione
• Cash registers
• Terminali EFT POS
• Pompe di gas
• terminals Portable
• Strumenti di misura è analizzatori
• logistica, è equipaggiu medicale.
| Articuli | Specificazioni | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Metudu di stampa | Stampa termica in linea di punti | ||||
| Punti totali per linea | 432 punti | 576 punti | |||
| Punti stampabili per linea | 432 punti | 576 punti | |||
| Punti attivati simultaneamente | 288 punti | ||||
| Risoluzione | W8 punti/mm x H8 punti/mm | ||||
| Passu di alimentazione di carta | 0,0625 mm | ||||
| A velocità massima di stampa | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| A larghezza di stampa | 54 mm | 72 mm | |||
| A larghezza di carta | 58 mm | 80 mm | |||
| Rilevazione di a temperatura di a testa termale | Termistore | ||||
| Rilevazione di a pusizione di u pianu | Interruttore meccanicu | ||||
| Rilevazione fora di carta | Interruttore fotograficu di tipu di riflessione | ||||
| Gamma di tensione di funziunamentu VPlinea Vddlinea | 21,6 V à 26,4 V 2,7 V à 3,6 V, o 4,75 V à 5,25 V | ||||
| Cunsumu attuale | 5,23 A max. (à 26,4 V) *3 | 5,23 A max. (à 26,4 V)*3 | |||
| VPLinea di trasmissione termica | |||||
| Impulsu di u mutore | 0,44 A max. | 0,52 Amax. | |||
| Vddlinea Testa termica Logic | 0,10 max. | 0,10 max. | |||
| Temperature di funziunamentu | -10°C à 50°C (sans condensation) | -10°C à 50°C (sans condensation)*2 | |||
| Gamma di temperatura di almacenamiento | -35°C à 75°C (sans condensation) | ||||
| Durata di vita (à 25 ° C è energia nominale) | A resistenza di impulsu di attivazione | 100 milioni di impulsi o più*5 | |||
| Resistenza à l'abrasione | 100 km o più*6 (escludendu danni causati da polvera è materiali stranieri) | ||||
| Forza di alimentazione di carta | 0,98 N (100 gf) o più | ||||
| Forza di mantene a carta | 0,98 N (100 gf) o più | ||||
| Dimensioni (senza parti cunvessa) | W71,0 mmx D30,0 mmx H15,0 mm | W71,0 mmx | W91.0 mmx | W91.0 mmx | |
| Missa | ca. 56 g | ca. 64 g | |||
| Carta termica specificata I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


